Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja |
| pl:wprowadzenie [2026/01/19 21:08] – hkordula | pl:wprowadzenie [2026/01/20 22:39] (aktualna) – ↷ Linki dostosowane z powodu operacji przeniesienia hkordula |
|---|
| Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę integracji technologii Internetu Rzeczy **(Internet of Things – IoT)** w nowoczesnej inżynierii budynkowej oraz systemach zarządzania obiektami **(Building Management System – BMS)**. Zakres merytoryczny pracy obejmuje analizę ewolucji budynków od struktur pasywnych do systemów wysoce interaktywnych, które dzięki gęstej sieci sensorów i aktuatorów są w stanie w czasie rzeczywistym optymalizować swoje parametry operacyjne. W pracy szczególną uwagę poświęcono synergii między warstwą sprzętową (urządzenia końcowe) a warstwą analityczną (algorytmy przetwarzania danych), wskazując na kluczową rolę interoperacyjności protokołów komunikacyjnych w tworzeniu spójnego ekosystemu inteligentnego budynku. Analizie poddano również wpływ tych rozwiązań na efektywność energetyczną, bezpieczeństwo mienia oraz komfort psychofizyczny użytkowników końcowych. | Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę integracji technologii Internetu Rzeczy **(Internet of Things – IoT)** w nowoczesnej inżynierii budynkowej oraz systemach zarządzania obiektami **(Building Management System – BMS)**. Zakres merytoryczny pracy obejmuje analizę ewolucji budynków od struktur pasywnych do systemów wysoce interaktywnych, które dzięki gęstej sieci sensorów i aktuatorów są w stanie w czasie rzeczywistym optymalizować swoje parametry operacyjne. W pracy szczególną uwagę poświęcono synergii między warstwą sprzętową (urządzenia końcowe) a warstwą analityczną (algorytmy przetwarzania danych), wskazując na kluczową rolę interoperacyjności protokołów komunikacyjnych w tworzeniu spójnego ekosystemu inteligentnego budynku. Analizie poddano również wpływ tych rozwiązań na efektywność energetyczną, bezpieczeństwo mienia oraz komfort psychofizyczny użytkowników końcowych. |
| |
| {{ :wiki:iotbuild.png?nolink&800 |}} | {{ galeria:iotbuild.png?nolink&800 |}} |
| |
| ==== Wyjaśnienie pojęcia Internetu Rzeczy w budownictwie ==== | ==== Wyjaśnienie pojęcia Internetu Rzeczy w budownictwie ==== |
| - **Skalowalność:** Możliwość dołączania tysięcy nowych punktów pomiarowych bez konieczności przebudowy głównej infrastruktury sieciowej. | - **Skalowalność:** Możliwość dołączania tysięcy nowych punktów pomiarowych bez konieczności przebudowy głównej infrastruktury sieciowej. |
| |
| | \\ |
| === Porównanie systemów === | === Porównanie systemów === |
| <WRAP center 60%> | <WRAP center 60%> |